# 結論
私は、安くならない
# 料金比較
2020年9月分の料金比較
| 会社 | 契約 | 使用量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 東京電力 | 従量電灯B(30A) | 162 kWh | 4,105 円 |
| 第2深夜電力(3kW) | 134 kWh | 2,038 円 | |
| 6,143 円 | |||
| 楽天でんき | プランS | 162 kWh | 4,293 円 |
| プランS | 134 kWh | 3,551 円 | |
| 7,844 円 |
夏の料金 2020年8月分の料金比較
| 会社 | 契約 | 使用量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 東京電力 | 従量電灯B(30A) | 245 kWh | 6,363 円 |
| 第2深夜電力(3kW) | 124 kWh | 2,016 円 | |
| 8,379 円 | |||
| 楽天でんき | プランS | 245 kWh | 6,492 円 |
| プランS | 124 kWh | 3,286 円 | |
| 9,778 円 |
冬の料金 2019年12月分の料金比較
| 会社 | 契約 | 使用量 | 金額 |
|---|---|---|---|
| 東京電力 | 従量電灯B(30A) | 183 kWh | 5,018 円 |
| 第2深夜電力(3kW) | 216 kWh | 3,278 円 | |
| 8,296 円 | |||
| 楽天でんき | プランS | 183 kWh | 4,849 円 |
| プランS | 216 kWh | 5,724 円 | |
| 10,573 円 |
# 比較結果
上記の通り、3つ全てのケースで東京電力が安いという結果になった。
従量電灯Bの方はほぼ同水準であるが、第2深夜電力の差が大きい。
この第2深夜電力は何に使っているかと言うと
入居している賃貸物件が電気温水器でお湯を作る仕組みであり、深夜の安い電力でお湯を作っている。
# まとめ
楽天でんきに変えたら電気代が安くなりそうな人は下記。
深夜電力を使っていない 電気の使用量がそこそこ多い。月 260 kWh 以上使っていると安くなりそう 楽天ポイントが余っている